浙江省出租车承运人乘客责任统筹保险案例 |
每座每次事故责任限额 | 保险费(元/座/年) | 每车每次事故最高赔偿限额 |
20万(其中死亡残疾15万,医疗费用5万) | 100 | 核定座位数×20万×60% |
30万(其中死亡残疾20万,医疗费用10万) | 120 | 核定座位数×30万×60% |
40万(其中死亡残疾25万,医疗费用15万 ) | 130 | 核定座位数×40万×60% |
50万 | 180 | 核定座位数×50万×60% |
60万 | 200 | 核定座位数×60万×60% |
70万 | 220 | 核定座位数×70万×60% |
80万 | 250 | 核定座位数×80万×60% |
90万 | 280 | 核定座位数×90万×60% |
100万 | 310 | 核定座位数×100万×60% |
每座每次事故责任限额 | 保险费(元/座/年) | 每车每次事故最高赔偿限额 |
20万 | 166 | 核定座位数×20万×100% |
30万 | 200 | 核定座位数×30万×100% |
40万 | 220 | 核定座位数×40万×100% |
50万 | 260 | 核定座位数×50万×100% |
60万 | 300 | 核定座位数×60万×100% |
70万 | 330 | 核定座位数×70万×100% |
80万 | 360 | 核定座位数×80万×100% |
90万 | 390 | 核定座位数×90万×100% |
100万 | 420 | 核定座位数×100万×100% |
缴费期限 | 每车每期保费 | ||||||||
20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 | 70万 | 80万 | 90万 | 100万 | |
A、一次性缴费 | 830 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
B、按半年度缴纳 (每半年的前一个月缴纳) |
415 | 500 | 550 | 650 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 |
C、按季度缴纳 (每季的前一个月缴纳) |
207.5 | 250 | 275 | 325 | 375 | 412.5 | 450 | 487.5 | 525 |
丙方保险费专用账户 户 名:浙江环晟保险经纪有限公司 账 号: 19-010101040033999 开户行:中国农业银行杭州市湖墅支行 |
车辆种类 | 保险期限 | 车辆数 | 座位数 | 每座责任限额 | 每座保费 | 每期保费 | 保费总计 |
出租车 | |||||||
合计 |